(20 февраля) В августе запускаем сервис по on-line обучению |
(18 февраля) Мы стали партнерами Центра Карьеры СПбГУ |
(15 января) Поменялся слоган "Мы Вас любим - мы Вас научим". |
Всё новости >>> |
ФИО | Часть А | Часть B | Часть С | Задача С6 | Сумма | Оценка |
Искендеров Алексей | 21 | 12 | 1 | 7 | 41 | 4 |
Хотимченко Олег | 19 | 4 | 7 | 0 | 30 | 3 |
Нехороших Артём | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 |
Афимченко Юлия | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Рыбин Денис | 11 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Каменский Илья | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 |
Андрианов Афанасий | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Абдиркин | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Чариков Александр | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Кельметер Денис | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Бояринцев Игорь | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Хисматуллина Динара |
9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Посмитная Марина | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Ферапонтов Андрей | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Бережной Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |